事件分析报告
监测对象:京东回应泄露5千万用户数据
监测范围:国内互联网全网监测
监测时间:2019-04-26 00:00 ~ 2019-05-28 00:09
监测机构:甲壳虫网络舆情监测软件
一.事件概述
概述:2019年4月26日,针对外界传闻的“京东泄露的5千万用户数据”一事,京东发言人官方微博表示,“京东经过示例数据查验,确认这些数据不是京东账号数据,请勿造谣传谣!另外提醒:买卖公民个人隐私数据涉嫌触犯刑法! ”
传播范围:监测周期内共获取舆情信息1931条(网媒/621/论坛/42/博客/1/微博/703/微信/195/视频/6/APP/331/其他/32),其中:32.16%来自网媒,2.18%来自论坛,0.05%来自博客,36.41%来自微博,10.10%来自微信,0.31%来自视频,17.14%来自APP,1.66%来自其他
二.首发媒体
媒体类型 | 发布时间 | 标题 | 信息来源 | 原文链接 |
网媒 | 2019-04-26 02:11 | 京东回应称“泄露的5千万用户数据”:不是京东账号数据 | 腾讯网 | https://new.qq.com/omn/20190426/20190426A09RTO00 |
APP | 2019-04-26 03:59 | 京东泄露5千万用户数据?官方紧急回应:谣言! | Zaker | http://www.myzaker.com/article/5cc2826177ac643ad368b462/ |
微博 | 2019-04-26 11:27 | 针对外界谣传“京东泄露的5千万用户数据”一事,京东经过示例数据查验,确认这些数据不是京东账号数据,请勿造谣传谣!另外提醒:买卖公民个人隐私数据涉嫌触犯刑法! | 新浪微博 | http://weibo.com/2839378595/Hrorkgpvc |
论坛 | 2019-04-26 11:28 | 京东回应“京东泄露的5千万用户数据”一事 | 东方财富网股吧-财经评论吧 | http://guba.eastmoney.com/news,cjpl,820320791.html |
微信 | 2019-04-26 14:19 | 就在刚刚,京东泄露5000万用户数据?京东如此回应! | 微信 | http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU2OTc1NDMwMA==&mid=2247487751&idx=6&sn=1bf01cfbc92dfddc30e4d96048d5443b |
视频 | 2019-04-26 15:43 | 5千万用户资料被明码标价,京东否认数据泄露,是谁造的谣? | 土豆视频 | https://video.tudou.com/v/XNDE1NDkxNzY4NA==.html |
博客 | 2019-04-28 12:52 | 京东被指泄露5千万用户数据 京东:不是京东账号数据 | 计算机世界-产业互联网 | http://www.ccw.com.cn/internet/2019-04-28/7216.html@x |
三.事件脉络
序号 | 时间 | 标题 | 来源 | 相关词 | 倾向性 | 相同文章 |
1 | 2019-04-26 02:11 | 京东回应称“泄露的5千万用户数据”:不是京东账号数据 | 腾讯网 | 京东,泄露,5千万,用户数据 | 负面 | 84 |
2 | 2019-04-26 02:11 | 京东回应称“泄露的5千万用户数据”:不是京东账号数据 | 腾讯网 | 京东,泄露,5千万,用户数据 | 负面 | 84 |
3 | 2019-04-26 11:28 | 京东回应“京东泄露的5千万用户数据”一事 | 东方财富[APP] | 京东,泄露,5千万,用户数据 | 负面 | 17 |
4 | 2019-04-26 11:31 | 京东回应泄露的5千万用户数据:非京东账号数据 勿造谣传谣 | 腾讯网-互联网 | 京东,泄露,5千万,用户数据 | 负面 | 39 |
5 | 2019-04-26 11:41 | 直击|京东回应“泄露5千万用户数据”:谣传 | 河北雄鹰新闻网-国内 | 京东,泄露,5千万,用户数据 | 负面 | 9 |
6 | 2019-04-26 11:45 | 京东回应“泄露5千万用户数据”:请勿造谣传谣 | 网贷之家-互联网金融 | 京东,泄露,5千万,用户数据 | 负面 | 24 |
7 | 2019-04-26 11:59 | 京东泄露5千万用户数据?官方紧急回应:谣言! | 一点资讯 | 京东,泄露,5千万,用户数据 | 负面 | 44 |
8 | 2019-04-26 11:59 | 京东回应“泄露5千万用户数据”:谣传 | 凤凰网 | 京东,泄露,5千万,用户数据 | 负面 | 21 |
9 | 2019-04-26 12:04 | 热点 | 京东回应泄露5千万用户数据:不是京东账号数据 | 新浪财经头条 | 京东,泄露,5千万,用户数据 | 负面 | 8 |
10 | 2019-04-26 12:11 | 网传“5000万京东数据泄露”, 京东: 数据不是我们的 | UC头条APP | 京东,泄露,5千万,用户数据 | 负面 | 20 |
11 | 2019-04-26 13:45 | 京东否认数据泄露 京东称泄露5千万用户数据是谣言 | 股城网-消费 | 京东,泄露,5千万,用户数据 | 负面 | 9 |
12 | 2019-04-26 13:50 | 京东回应泄露5000万用户信息:系谣传 | 大风号[自媒体]-ZOL中关村在线 | 京东,泄露,5千万,用户数据 | 负面 | 12 |
13 | 2019-04-26 14:13 | 京东否认数据泄露,非京东账号数据勿造谣传谣 | 新浪财经头条 | 京东,泄露,5千万,用户数据 | 负面 | 21 |
14 | 2019-04-26 14:38 | 5500万条疑似京东数据在暗网被明码标价?京东:谣传 | 新浪财经头条 | 京东,泄露,5千万,用户数据 | 负面 | 96 |
15 | 2019-04-26 15:28 | 京东辟谣“泄露5千万用户数据”:并非京东账号数据 | 腾讯网 | 京东,泄露,5千万,用户数据 | 负面 | 18 |
16 | 2019-04-26 19:17 | 零壹新金融日报:京东、国美、碧桂园有望进入网贷并购重组;首只科创板基金首募超百亿 | 百度百家 | 京东,泄露,5千万,用户数据 | 正面 | 13 |
17 | 2019-04-26 21:07 | 财经要闻TOP15|刘强东案再反转?王石建议年轻人不要着急买房 | 搜狐新闻 | 5500万,京东数据,暗网,明码标价 | 负面 | 6 |
18 | 2019-04-26 22:14 | 京东辟谣泄露用户数据;IPO排队的甘源食品遭诉讼 | 新浪 | 京东,泄露,5千万,用户数据 | 负面 | 25 |
19 | 2019-04-27 07:01 | 陆家嘴财经早餐2019年4月27日星期六 | 一点资讯 | 京东,泄露,5千万,用户数据 | 中性 | 9 |
20 | 2019-04-27 08:26 | 京东回应 5000 万用户数据泄露;百度向今日头条索赔 9000 万;腾讯全球专利申请量第二 | 极客头条 | 微信 | 京东,泄露,5千万,用户数据 | 负面 | 9 |
21 | 2019-04-27 09:31 | 9点1氪:刘强东案女方否认“仙人跳”;今日头条回应“百度索赔9000万”;拼多多回应被美国贸易部门列为“恶名市场” | 大风号[自媒体]-36氪 | 京东,泄露,5千万,用户数据 | 负面 | 10 |
四.发展趋势
在舆情发展趋势中,该事件舆论信息最多出现在2019-04-26,当日共产生1421条舆情信息,其中微博平台最为突出,最高达到622条传播量,成为该事件的主要传播媒体。在舆情发展趋势中,该事件舆论信息最多出现在2019-04-26,当日共产生1421条舆情信息,其中微博平台最为突出,最高达到622条传播量,成为该事件的主要传播媒体。
五.调性分析
在该事件发展进程中,负面信息占据主阵营。在该事件发展进程中,负面信息占据主阵营。(正面52/负面1169/中性710)。其中:正面信息占2.69%,负面信息占60.54% 、中性信息占36.77%。
调性分析 | 情感占比分析 |
六.关键词云
通过对关键词云的分析,可以发现媒体和网民对于该事件主要关注京东、数据泄露、暗网、谣传、万用等信息。
事件高频词 | 出现次数 |
京东 | 579次 |
数据泄露 | 388次 |
暗网 | 112次 |
谣传 | 48次 |
万用 | 47次 |
传谣 | 30次 |
辟谣 | 26次 |
抖音 | 26次 |
金首 | 21次 |
仙人跳 | 20次@x |
七.微博分析
监测周期内微博数据总量703条;其中正面占比0.14%,负面占比42.25%,中性占比57.61%。
在微博分析中了解到,企业参与影响力最大,传播受众人数为 160798091,其中,企业为153347653;机构为3377800;名人为3096437;网站为904826;政府为71375。
(一)大V分布
类型/数量 | 政府 | 媒体 | 名人 |
粉丝数>50W | 0 | 0 | 1 |
粉丝数>100W | 0 | 0 | 0 |
粉丝数>1000W | 0 | 0 | 0@x |
影响力排行
1.政府
序号 | 名称 | 粉丝数 | 事件发帖数 |
1 | 金牛服务 | 71232 | 1 |
2 | 赛罕社区办发布 | 143 | 1@x |
2.媒体
序号 | 名称 | 粉丝数 | 事件发帖数@x |
3.名人
序号 | 名称 | 粉丝数 | 事件发帖数 |
1 | 钮问 | 612374 | 1 |
2 | 臭臭新说 | 338619 | 1 |
3 | 国民不得不看 | 332613 | 1 |
4 | 军粉姐姐V | 213096 | 1 |
5 | 今日特价房樊元树 | 212413 | 1 |
6 | 刘彬 | 196824 | 1 |
7 | 叶落孤舟 | 143580 | 1 |
8 | 网络情报猿 | 142093 | 1 |
9 | Reviewer_小康 | 136594 | 1 |
10 | 襄阳烈哥 | 109272 | 1@x |
最大层数:undefined
总传播人数:
总传播受众:
(二)传播路径
序号 | 名称 | 粉丝数 | 转发时间 | 内容 | 所在层级 | 发帖数 | 被转发数@x |
(三)博主地域
序号 | 地域 | 信息数 | 序号 | 地域 | 信息数 | |
1 | 北京 | 82 | 18 | 内蒙古 | 5 | |
2 | 广东 | 43 | 19 | 甘肃 | 5 | |
3 | 河南 | 21 | 20 | 安徽 | 4 | |
4 | 江苏 | 20 | 21 | 香港 | 4 | |
5 | 浙江 | 19 | 22 | 西藏 | 3 | |
6 | 上海 | 18 | 23 | 山西 | 3 | |
7 | 山东 | 17 | 24 | 宁夏 | 3 | |
8 | 四川 | 13 | 25 | 吉林 | 3 | |
9 | 湖北 | 13 | 26 | 广西 | 3 | |
10 | 辽宁 | 11 | 27 | 黑龙江 | 3 | |
11 | 福建 | 11 | 28 | 海南 | 2 | |
12 | 湖南 | 10 | 29 | 新疆 | 2 | |
13 | 天津 | 8 | 30 | 台湾 | 2 | |
14 | 江西 | 7 | 31 | 云南 | 2 | |
15 | 陕西 | 6 | 32 | 贵州 | 2 | |
16 | 重庆 | 5 | 33 | 澳门 | 1 | |
17 | 河北 | 5@x | 34 | 青海 | 1@x |
(四)水军分析
(五)情感分析
八.媒体分析
从舆情媒体分析,各类媒体报道总数量为1931,其中微博占比为36.41%,在媒体中占比最高。
(一)媒体来源
(二)活跃媒体
相关信息所在媒体分布在新浪微博(703)、微信(195)、腾讯网(63)、今日头条-科技(60)、今日头条-其他(41)、网易号(31)、趣头条[APP](28)、百度百家(26)、一点资讯(21)、Zaker(21)等各大网站,具体图表统计如下:
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 地域 | 域名 |
微博 | 新浪微博 | 703 | 境内 | weibo.com |
微信 | 微信 | 195 | 境内 | mp.weixin.qq.com |
网媒 | 腾讯网 | 63 | 境内 | new.qq.com |
APP | 今日头条-科技 | 60 | 境内 | www.toutiao.com |
APP | 今日头条-其他 | 41 | 境内 | www.toutiao.com |
APP | 网易号 | 31 | 境内 | c.m.163.com |
APP | 趣头条[APP] | 28 | 境内 | html2.qktoutiao.com |
网媒 | 百度百家 | 26 | 境内 | baijiahao.baidu.com |
APP | Zaker | 21 | 境内 | www.myzaker.com |
网媒 | 一点资讯 | 21 | 境内 | www.yidianzixun.com |
九.观点分析
(一)网民观点
监测周期内话题主要集中在:这是要连锅端的节奏、是不是这个原因啊、是不是数据泄露我不知道、这是有组织的搞京东吗、要不是我自己看历史订单信息、没下载过的就我一个人吗、不是京东账号数据、还要个啥子钱哦、我是其中一个受害者、刘是不是得罪了什么人等。
(二)重点微博
1.政府
序号 | 来源站点 | 时间 | 标题 | 转载数 |
1 | 新浪微博 | 2019-04-26 11:55:59 | 【#京东否认数据泄露#:谣传“京东泄露的5千万用户数据” 不是京东账号数据】京东发布消息称:针对外界谣传“京东泄露的5千万用户数据”一事,京东经过示例数据查验,确认这些数据不是京东账号数据,请勿造谣传 | 0 |
2 | 新浪微博 | 2019-04-26 16:40:01 | 转发微博京东回应5千万用户数据泄露:不是京东账号26日,针对外界传言的“京东泄露5千万用户数据”一事,京东回复称,经过示例数据查验,确认这些数据不是京东账号数据,请勿造谣传谣!另外提醒:买卖公民个人隐 | 0 |
2.媒体
序号 | 来源站点 | 时间 | 标题 | 转载数 |
3.名人