监测对象:海南一医院被举报售假hpv疫苗
监测范围:国内互联网全网监测
监测时间:2019-04-27 19:17 ~ 2019-05-28 00:00
监测机构:甲鱼网络舆情监测软件
一.事件概述
概述:2019年4月22日,微博账号“王曦Anna”的用户爆料,称在海南博鳌银丰康养国际医院注射的九价HPV疫苗为“假疫苗”,注射的疫苗批次中有非法走私,也有吉林四平某工厂生产的未知药水,并贴出了收据、聊天截图、疫苗注射卡等资料。
传播范围:监测周期内共获取舆情信息17747条(网媒/433/论坛/45/博客/3/微博/16826/微信/119/视频/16/APP/286/评论/1/其他/18),其中:2.44%来自网媒,0.25%来自论坛,0.02%来自博客,94.81%来自微博,0.67%来自微信,0.09%来自视频,1.61%来自APP,0.01%来自评论,0.10%来自其他
二.首发媒体
媒体类型 | 发布时间 | 标题 | 信息来源 | 原文链接 |
网媒 | 2019-04-27 19:17 | 海南博鳌银丰康养国际医院被曝销售假九价HPV疫苗 | 新浪财经头条-国内财经 | http://finance.sina.com.cn/2019-04-27/detail-ihvhiqax5394868.d.html |
APP | 2019-04-27 19:17 | 【独家】海南博鳌银丰康养国际医院被曝销售假九价HPV疫苗 | 界面新闻[APP] | https://m.jiemian.com/article/3082238.html |
微博 | 2019-04-27 20:53 | 海南博鳌银丰康养国际医院被曝销售假九价HPV疫苗@CCTV315 @焦点访谈 @环球网 @人民日报 @财经网 @中国青年报 @新浪海南 @头条新闻 @新京报 @澎湃新闻 @央视新闻 @三亚第一 | 新浪微博 | http://weibo.com/2419224820/HrBzEyInp |
论坛 | 2019-04-27 22:03 | 海南博鳌银丰康养国际医院被曝销售假九价HPV疫苗 | 天涯论坛-文昌 | http://bbs.tianya.cn/post-189-596492-1.shtml |
微信 | 2019-04-28 07:32 | 海南这家医院被曝销售假九价HPV疫苗,官方:已用于接种,正调查 | 微信 | http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5OTA0Mzc2MA==&mid=2651339039&idx=4&sn=b781871d363a4a8b5df3bba9fd267b82 |
博客 | 2019-04-28 09:13 | 海南一医院被举报售假宫颈癌疫苗官方:已用于接种 | 新浪博客 | http://blog.sina.com.cn/s/blog_bfaf88010102ynim.html |
视频 | 2019-04-28 09:35 | 海南一医院被举报售假宫颈癌疫苗,官方调查 | 爱奇艺 | http://www.iqiyi.com/v_19rsg0xcv0.html |
评论 | 2019-04-28 11:57 | 比如:冰山一角—- 海南一医院被举报售假宫颈癌疫苗,官方:已用于接种,正调查 澎湃新闻记者 赵思维 陈兴王 实习生 薛莎莎 | 天涯论坛-经济论坛 | http://bbs.tianya.cn/post-develop-2403978-1.shtml####0_1@x |
三.事件脉络
序号 | 时间 | 标题 | 来源 | 相关词 | 倾向性 | 相同文章 |
1 | 2019-04-27 19:17 | 海南博鳌银丰康养国际医院被曝销售假九价HPV疫苗 | 河北雄鹰新闻网-财经 | 海南,医院,售假,疫苗 | 负面 | 42 |
2 | 2019-04-27 19:17 | 海南博鳌银丰康养国际医院被曝销售假九价HPV疫苗 | 手机新浪网-新浪财经 | 海南,医院,售假,疫苗 | 负面 | 42 |
3 | 2019-04-27 19:17 | 海南博鳌银丰康养国际医院被曝销售假九价HPV疫苗 | 新浪网-国内财经 | 海南,医院,售假,疫苗 | 负面 | 42 |
4 | 2019-04-27 19:17 | 海南博鳌银丰康养国际医院被曝销售假九价HPV疫苗 | 新浪网-国内财经 | 海南,医院,售假,疫苗 | 负面 | 42 |
5 | 2019-04-27 19:17 | 海南博鳌银丰康养国际医院被曝销售假九价HPV疫苗 | 新浪财经头条-国内财经 | 海南,医院,售假,疫苗 | 负面 | 42 |
6 | 2019-04-27 19:17 | 海南博鳌银丰康养国际医院被曝销售假九价HPV疫苗 | 界面 | 海南,医院,售假,疫苗 | 负面 | 42 |
7 | 2019-04-27 19:17 | 海南博鳌银丰康养国际医院被曝销售假九价HPV疫苗 | 新浪财经头条-国内财经 | 海南,医院,售假,疫苗 | 负面 | 42 |
8 | 2019-04-27 20:54 | 科技神回复 | 欧洲用表情包将违法,这都是我视觉中国的版权 | 云聚网 | 海南,医院,售假,疫苗 | 中性 | 13 |
9 | 2019-04-28 07:15 | 海南一医院被举报售假宫颈癌疫苗,官方:已用于接种,正调查 | 澎湃新闻[APP] | 海南,医院,售假,疫苗 | 中性 | 205 |
10 | 2019-04-28 07:15 | 海南一医院被举报售假宫颈癌疫苗 官方:正调查 | 凤凰网[手机版]-资讯频道 | 海南,医院,售假,疫苗 | 中性 | 40 |
11 | 2019-04-28 07:37 | 海南医院被举报售假宫颈癌疫苗 官方:已接种正调查 | 网易-头条 | 海南,医院,售假,疫苗 | 中性 | 20 |
12 | 2019-04-28 07:47 | 数十支假HPV疫苗被接种,海南卫健委介入 | 新浪财经头条 | 海南,医院,售假,疫苗 | 负面 | 10 |
13 | 2019-04-28 07:47 | 海南一医院被曝售假HPV疫苗,官方:已用于接种,正调查 | 观察者[APP] | 海南,医院,售假,疫苗 | 中性 | 32 |
14 | 2019-04-28 09:44 | 海南一医院被举报售假宫颈癌疫苗 调查:疫苗已被接种 | 轻快 | 海南,医院,售假,疫苗 | 负面 | 12 |
15 | 2019-04-28 09:46 | 海南省卫健委回应博鳌银丰医院涉嫌“假疫苗”事件:已介入调查 | 新浪网-滚动新闻 | 海南,医院,售假,疫苗 | 负面 | 8 |
16 | 2019-04-28 10:32 | 海南卫健委通报“医院售假宫颈癌疫苗”:违法接种,来源在查 | 深蓝阅读 | 海南,医院,售假,疫苗 | 中性 | 17 |
17 | 2019-04-28 10:33 | 医院被指售假宫颈癌疫苗,官方回应 | 大风号[自媒体]-澎湃新闻公号 | 海南,医院,售假,疫苗 | 负面 | 33 |
18 | 2019-04-28 10:36 | 海南通报非法接种九价宫颈癌疫苗事件:罚款8000元 吊销执业许可证 | 天天快报 | 海南,医院,售假,疫苗 | 负面 | 40 |
19 | 2019-04-28 10:36 | 海南一医院被曝销售假九价HPV疫苗?官方最新通报:罚款8000元!吊销医疗机构执业许可证… | 大风号[自媒体]-直播海南 | 海南,医院,售假,疫苗 | 负面 | 4 |
20 | 2019-04-28 11:00 | 博鳌某医院销售假九价HPV疫苗 海南卫健委:涉事38支疫苗已接种,吊销执照 | 大风号[自媒体]-每日经济新闻 | 海南,医院,售假,疫苗 | 负面 | 13 |
21 | 2019-04-28 14:02 | 海南博鳌银丰曝售假九价HPV疫苗 官方:存在违法接种 | 新浪财经头条-产经 | 海南,医院,售假,疫苗 | 负面 | 5 |
22 | 2019-04-28 14:50 | 这家医院的宫颈癌疫苗竟然涉假,接种者中还有孕妇 | 腾讯网 | 海南,医院,售假,疫苗 | 负面 | 28 |
23 | 2019-04-28 17:17 | 山东银丰旗下医院涉嫌销售假九价HPV疫苗 被吊销执照 | 中国经济网 | 海南,医院,售假,疫苗 | 负面 | 21 |
24 | 2019-04-28 17:32 | 海南一医院被曝售假疫苗 吊销执业证 警方介入 | 医药新闻网-医药新闻 | 海南,医院,售假,疫苗 | 负面 | 11 |
25 | 2019-04-28 17:58 | 海南“假宫颈癌疫苗”:8000元罚款是不够的 | 新浪财经头条-海南博鳌假疫苗事件 | 海南,医院,售假,疫苗 | 负面 | 20 |
26 | 2019-04-28 20:48 | 澎湃社论评海南“假宫颈癌疫苗”事件:8000元罚款是不够的 | 腾讯网-公司报道 | 海南,医院,售假,疫苗 | 负面 | 5 |
四.发展趋势
在舆情发展趋势中,该事件舆论信息最多出现在2019-04-28,当日共产生17711条舆情信息,其中微博平台最为突出,最高达到16820条传播量,成为该事件的主要传播媒体。在舆情发展趋势中,该事件舆论信息最多出现在2019-04-28,当日共产生17711条舆情信息,其中微博平台最为突出,最高达到16820条传播量,成为该事件的主要传播媒体。
五.调性分析
在该事件发展进程中,中性信息占据主阵营。在该事件发展进程中,中性信息占据主阵营。(正面8/负面8144/中性9595)。其中:正面信息占0.05%,负面信息占45.89% 、中性信息占54.07%。
调性分析 | 情感占比分析 |
六.关键词云
通过对关键词云的分析,可以发现媒体和网民对于该事件主要关注一医院、王曦、海南博鳌、疫苗、银丰等信息。
事件高频词 | 出现次数 |
一医院 | 3531次 |
王曦 | 2887次 |
海南博鳌 | 1599次 |
疫苗 | 1351次 |
银丰 | 715次 |
卧槽 | 707次 |
疫苗接种 | 676次 |
可以查 | 337次 |
浑身发冷 | 332次 |
宫颈癌 | 317次@x |
七.微博分析
监测周期内微博数据总量16826条;其中正面占比0.04%,负面占比45.05%,中性占比54.92%。
在微博分析中了解到,企业参与影响力最大,传播受众人数为 797739287,其中,企业为595738610;名人为164350698;网站为24427962;政府为11302631;机构为1895916;媒体为23470。
(一)大V分布
类型/数量 | 政府 | 媒体 | 名人 |
粉丝数>50W | 4 | 0 | 70 |
粉丝数>100W | 2 | 0 | 42 |
粉丝数>1000W | 0 | 0 | 2@x |
影响力排行
1.政府
序号 | 名称 | 粉丝数 | 事件发帖数 |
1 | 民生江西 | 3409658 | 1 |
2 | 广东发布 | 3254630 | 1 |
3 | 平安湖州 | 705305 | 1 |
4 | 湖南高院 | 642414 | 1 |
5 | 南京V法院 | 426062 | 1 |
6 | 内蒙古反邪教 | 399111 | 1 |
7 | 株洲发布 | 322176 | 1 |
8 | 安徽反邪教 | 307563 | 1 |
9 | 上海反邪教 | 260814 | 1 |
10 | 菏泽中院 | 238876 | 1@x |
2.媒体
序号 | 名称 | 粉丝数 | 事件发帖数 |
1 | 东软青年 | 15999 | 1 |
2 | 宁波工程学院团委 | 7144 | 1 |
3 | 恩施职院经济管理系团总支 | 327 | 1@x |
3.名人
序号 | 名称 | 粉丝数 | 事件发帖数 |
1 | 追风少年刘全有 | 12769710 | 1 |
2 | 然后下面就没了 | 11558748 | 1 |
3 | 神店通缉令 | 8305836 | 1 |
4 | 妖妖小精 | 7310422 | 1 |
5 | 粽粽粽粽粽粽粽 | 6088216 | 1 |
6 | 夏正正 | 5304123 | 1 |
7 | 于海青 | 4933054 | 1 |
8 | 俄罗斯事儿君 | 4590764 | 1 |
9 | 你能不能多见见世面 | 4104812 | 1 |
10 | 帅哥鉴赏小分队 | 4079476 | 1@x |
最大层数:undefined
总传播人数:
总传播受众:
(二)传播路径
序号 | 名称 | 粉丝数 | 转发时间 | 内容 | 所在层级 | 发帖数 | 被转发数@x |
(三)博主地域
序号 | 地域 | 信息数 | 序号 | 地域 | 信息数 | |
1 | 广东 | 1250 | 18 | 河北 | 198 | |
2 | 北京 | 1049 | 19 | 天津 | 187 | |
3 | 上海 | 847 | 20 | 江西 | 154 | |
4 | 江苏 | 779 | 21 | 黑龙江 | 137 | |
5 | 浙江 | 670 | 22 | 吉林 | 114 | |
6 | 四川 | 499 | 23 | 山西 | 101 | |
7 | 山东 | 442 | 24 | 云南 | 99 | |
8 | 湖北 | 438 | 25 | 贵州 | 89 | |
9 | 福建 | 347 | 26 | 内蒙古 | 79 | |
10 | 河南 | 306 | 27 | 香港 | 69 | |
11 | 湖南 | 300 | 28 | 甘肃 | 45 | |
12 | 安徽 | 263 | 29 | 新疆 | 44 | |
13 | 陕西 | 262 | 30 | 台湾 | 20 | |
14 | 重庆 | 235 | 31 | 西藏 | 18 | |
15 | 辽宁 | 227 | 32 | 青海 | 17 | |
16 | 广西 | 227 | 33 | 宁夏 | 16 | |
17 | 海南 | 201@x | 34 | 澳门 | 15@x |
(四)水军分析
(五)情感分析
八.媒体分析
从舆情媒体分析,各类媒体报道总数量为17747,其中微博占比为94.81%,在媒体中占比最高。
(一)媒体来源
(二)活跃媒体
相关信息所在媒体分布在新浪微博(16826)、微信(119)、今日头条-社会(55)、腾讯网(38)、58同镇(25)、今日头条-其他(24)、百度百家(18)、今日头条-微头条(17)、趣头条[APP](15)、搜狐新闻(13)等各大网站,具体图表统计如下:
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 地域 | 域名 |
微博 | 新浪微博 | 16826 | 境内 | weibo.com |
微信 | 微信 | 119 | 境内 | mp.weixin.qq.com |
APP | 今日头条-社会 | 55 | 境内 | www.toutiao.com |
网媒 | 腾讯网 | 38 | 境内 | new.qq.com |
APP | 58同镇 | 26 | 境内 | mtongzhen.58.com |
APP | 今日头条-其他 | 24 | 境内 | www.toutiao.com |
网媒 | 百度百家 | 18 | 境内 | baijiahao.baidu.com |
APP | 今日头条-微头条 | 17 | 境内 | www.toutiao.com |
APP | 趣头条[APP] | 15 | 境内 | html2.qktoutiao.com |
网媒 | 搜狐新闻 | 13 | 境内 | www.sohu.com |
九.观点分析
(一)网民观点
监测周期内话题主要集中在:卧槽卧槽卧槽卧槽卧槽卧槽卧槽卧槽卧槽卧槽卧槽卧槽、这还是人吗、还是人吗、注射卡什么的都不一样应该不是一家、笑而不语、是人吗、不是假疫苗、卧槽卧槽卧槽卧槽卧槽卧槽卧槽卧槽卧槽、还有什么是真的、我觉得应该是私立医院等。
(二)重点微博
1.政府
2.媒体
序号 | 来源站点 | 时间 | 标题 | 转载数 |
1 | 新浪微博 | 2019-04-28 09:22:39 | #Neu妹儿分享##医院被举报售假HPV疫苗#近日,微博用户@王曦Anna 爆料,称在海南博鳌银丰康养国际医院注射九价HPV疫苗为“假疫苗”,注射的疫苗批次中有非法走私,贴出收据、聊天截图、疫苗注射卡 | 0 |
2 | 新浪微博 | 2019-04-28 11:56:58 | #时讯传声筒# [感冒][感冒] | 0 |
3 | 新浪微博 | 2019-04-28 18:18:10 | 转发微博#海南一医院被举报售假宫颈癌疫苗#,官方:已用于接种,正调查27日晚间,海南省卫生健康委员会负责宣传的陈姓处长透露,针对“海南博鳌银丰康养国际医院被曝销售假九价HPV疫苗”一事,海南省卫健委早 | 0 |
3.名人