监测对象:广东一医院3名新生儿死亡
监测范围:国内互联网全网监测
监测时间:2019-04-24 10:09 ~ 2019-05-24 00:00
监测机构:甲壳虫网络舆情监测
一.事件概述
概述:2019年4月23日,一个名为“吴昌奇”的个人公众号发布一则《顺德人民医院或许欠顺德人民一个交代》文章,称该院新生儿重症监护室疑似出现了严重的院内交叉感染,3新生儿因为细菌或病毒感染最终致死。
传播范围:监测周期内共获取舆情信息15246条(网媒/1509/论坛/323/博客/5/微博/10771/报刊/11/微信/860/视频/141/APP/1538/评论/11/其他/77),其中:9.90%来自网媒,2.12%来自论坛,0.03%来自博客,70.65%来自微博,0.07%来自报刊,5.64%来自微信,0.92%来自视频,10.09%来自APP,0.07%来自评论,0.51%来自其他
二.首发媒体
媒体类型 | 发布时间 | 标题 | 信息来源 | 原文链接 |
论坛 | 2019-04-24 10:09 | [转帖]顺德人民医院或许欠顺德人民一个交代 | 凯迪社区-以案说法 | http://club.kdnet.net/dispbbs.asp?id=13261209&boardid=25 |
微信 | 2019-04-24 10:16 | 家长太可怜了,还能保持克制不容易.. | 微信 | http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI4MjMxNDc5Mg==&mid=2247484082&idx=1&sn=ba7e9dd9692111a892a9ca4f7926cdf2#OCR |
网媒 | 2019-04-24 11:49 | 顺德人民医院或许欠顺德人民一个交代 | 百度百家 | http://baijiahao.baidu.com/s?id=1631665772746444875 |
微博 | 2019-04-24 12:10 | 顺德人民医院事件,发上抖音被删除视频。[微笑]转发起来,让更多人看到,别被黑暗角落里的人得逞!!!#南方医科大学顺德医院##顺德第一人民医院# | 新浪微博 | http://weibo.com/1800885700/Hr5RUjOJP#ocr |
APP | 2019-04-24 14:28 | 广东一医院3新生儿疑感染致死 当地卫生部门介入调查 | Zaker | http://www.myzaker.com/article/5cc01e451bc8e0ca16000726/ |
视频 | 2019-04-24 16:03 | 【广东】顺德一医院3新生儿疑因严重交叉感染死亡 官方已介入 | 搜狐视频-千里眼 | http://tv.sohu.com/v/dXMvMzA3NDE3MTE5LzEzMDEwNDQzMi5zaHRtbA==.html |
评论 | 2019-04-24 17:01 | 南方医科大学顺德医院(顺德区第一人民医院)关于网文反映我院儿科有关情况的通报昨日,关于反映我院儿科有关情况的网文,引起社会广泛关注。对于新生儿的不幸死亡,我院深感惋惜和痛心!敬佑生命、救死扶伤是每一位 | 百度贴吧-顺德第一人民医院吧 | http://tieba.baidu.com/p/6111578326?pid=125285662111&cid=0#125285662111 |
报刊 | 2019-04-24 23:14 | 广东顺德一家医院3名新生儿疑感染致死 | 新文化报-挺短挺可读·广告 | http://enews.xwh.cn/shtml/xwhb/20190425/339348.shtml |
博客 | 2019-04-25 07:51 | 【3名新生儿疑感染死亡医院:确定3人死亡死因还未定性】 | 新浪博客 | http://blog.sina.com.cn/s/blog_1a412ab9d0102z8j0.html@x |
三.事件脉络
序号 | 时间 | 标题 | 来源 | 相关词 | 倾向性 | 相同文章 |
1 | 2019-04-24 10:09 | [转帖]顺德人民医院或许欠顺德人民一个交代 | 凯迪社区-以案说法 | 顺德,医院,新生儿,死亡 | 负面 | 2 |
2 | 2019-04-24 10:09 | [转帖]顺德人民医院或许欠顺德人民一个交代 | 凯迪社区-以案说法 | 顺德,医院,新生儿,死亡 | 负面 | 2 |
3 | 2019-04-24 10:09 | [转帖]顺德人民医院或许欠顺德人民一个交代 | 凯迪社区-以案说法 | 顺德,医院,新生儿,死亡 | 负面 | 2 |
4 | 2019-04-24 15:00 | 网曝广东一医院3新生儿感染死亡 医院:官方已介入调查 | 大风号[自媒体]-新京报-财经频道 | 顺德,医院,新生儿,死亡 | 中性 | 86 |
5 | 2019-04-24 15:00 | 广东一医院3新生儿感染死亡 政府已介入调查 | 新浪网-社会万象 | 顺德,医院,新生儿,死亡 | 中性 | 97 |
6 | 2019-04-24 15:13 | 顺德一医院3名新生儿疑感染致死 当地介入调查 | 环球网-新闻 | 顺德,医院,新生儿,死亡 | 中性 | 40 |
7 | 2019-04-24 15:39 | 广东一医院3新生儿疑感染致死 当地卫生部门介入调查 | 深圳新闻网-滚动新闻 | 广东,医院,新生儿,致死 | 中性 | 125 |
8 | 2019-04-24 15:55 | 广东一医院3名新生儿疑感染致死 当地介入调查 | 新浪财经头条 | 顺德,医院,新生儿,死亡 | 中性 | 98 |
9 | 2019-04-24 15:55 | 网上反映南方医科大学顺德医院3新生儿疑似出现交叉感染死亡 医院:官方已介入调查 | 腾讯网 | 顺德,医院,新生儿,死亡 | 中性 | 198 |
10 | 2019-04-24 17:27 | 南医大顺德医院确认有3名新生儿死亡 死因还未定性 | 新浪网-国内新闻 | 顺德,医院,新生儿,死亡 | 中性 | 42 |
11 | 2019-04-24 18:12 | 顺德第一医院回应3名新生儿死亡:自查不认为与院内感染有关 | 澎湃新闻[APP]-绿政公署 | 顺德,医院,新生儿,死亡 | 负面 | 74 |
12 | 2019-04-24 20:45 | 广东一家医院3名新生儿疑感染致死 相关部门介入调查 | 腾讯网 | 顺德,医院,新生儿,死亡 | 中性 | 68 |
13 | 2019-04-24 21:04 | 【图】 广东一医院3名新生儿陆续死亡 院方转移现有新生儿却是因为“装修”? | 小七新闻 | 顺德,医院,新生儿,死亡 | 中性 | 47 |
14 | 2019-04-24 22:23 | 南医大顺德医院证实3名新生儿死亡 卫生部门介入调查 | 大风号 | 顺德,医院,新生儿,死亡 | 中性 | 19 |
15 | 2019-04-25 02:35 | 广东顺德三名新生儿疑感染病毒致死 卫健部门介入 | 中新网 | 顺德,医院,新生儿,死亡 | 中性 | 42 |
16 | 2019-04-25 09:37 | “医院3新生儿感染致死多人转院”爆料人删帖,称诉求获回应 | 环球网-新闻 | 顺德,医院,新生儿,死亡 | 负面 | 44 |
17 | 2019-04-25 09:42 | “医院3新生儿感染致死”爆料人删帖 称诉求获回应 | 手机网易网[手机版] | 顺德,医院,新生儿,死亡 | 中性 | 31 |
18 | 2019-04-25 10:46 | 3名新生儿在医院疑感染病毒致死 院方否认对外承包 | 网易-社会 | 顺德,医院,新生儿,死亡 | 负面 | 21 |
19 | 2019-04-25 11:02 | 婴儿在医院疑染病毒致死 佛山官方组织专家组调查 | 手机网易网[手机版] | 顺德,医院,新生儿,死亡 | 中性 | 21 |
20 | 2019-04-26 16:24 | 广东佛山卫健局回应新生儿死亡:初判是感染 | 深圳新闻网-滚动新闻 | 顺德,医院,新生儿,死亡 | 负面 | 31 |
21 | 2019-04-26 17:08 | 佛山市卫健局:初步判断顺德新生儿死亡为感染事件 | 凤凰网广东-社会 | 顺德,医院,新生儿,死亡 | 负面 | 16 |
22 | 2019-04-27 09:25 | 佛山卫健局:“三新生儿死亡”定性为感染事件,需进一步调查 | 澎湃新闻[APP]-绿政公署 | 顺德,医院,新生儿,死亡 | 负面 | 30 |
23 | 2019-04-27 09:28 | 佛山新生儿感染致死 专家:单发的院感事件不可避免 | 网易-新闻 | 顺德,医院,新生儿,死亡 | 负面 | 34 |
四.发展趋势
在舆情发展趋势中,该事件舆论信息最多出现在2019-04-24,当日共产生7950条舆情信息,其中微博平台最为突出,最高达到6638条传播量,成为该事件的主要传播媒体。在舆情发展趋势中,该事件舆论信息最多出现在2019-04-24,当日共产生7950条舆情信息,其中微博平台最为突出,最高达到6638条传播量,成为该事件的主要传播媒体。
五.调性分析
在该事件发展进程中,中性信息占据主阵营。在该事件发展进程中,中性信息占据主阵营。(正面50/负面4036/中性11160)。其中:正面信息占0.33%,负面信息占26.47% 、中性信息占73.20%。
调性分析 | 情感占比分析 |
六.关键词云
通过对关键词云的分析,可以发现媒体和网民对于该事件主要关注新生儿死亡、昌奇、一医院、顺德医院、早班车等信息。
事件高频词 | 出现次数 |
新生儿死亡 | 4998次 |
昌奇 | 2087次 |
一医院 | 1320次 |
顺德医院 | 1231次 |
早班车 | 470次 |
新生儿 | 421次 |
南医大 | 134次 |
三例 | 133次 |
凝血功能 | 130次 |
广东顺德 | 127次@x |
七.微博分析
监测周期内微博数据总量10771条;其中正面占比0.23%,负面占比20.17%,中性占比79.60%。
在微博分析中了解到,企业参与影响力最大,传播受众人数为 828971836,其中,企业为579429069;名人为214090943;网站为18234279;政府为13785271;机构为3415248;媒体为17026。
(一)大V分布
类型/数量 | 政府 | 媒体 | 名人 |
粉丝数>50W | 4 | 0 | 126 |
粉丝数>100W | 3 | 0 | 74 |
粉丝数>1000W | 0 | 0 | 0@x |
影响力排行
1.政府
序号 | 名称 | 粉丝数 | 事件发帖数 |
1 | 民生江西 | 3409658 | 1 |
2 | 广东发布 | 3254630 | 1 |
3 | 武汉发布 | 2280710 | 1 |
4 | 湖北省人民检察院 | 831986 | 1 |
5 | 内蒙古反邪教 | 399111 | 1 |
6 | 法治当涂 | 341993 | 1 |
7 | 安徽反邪教 | 307563 | 1 |
8 | 河南反邪教 | 305541 | 1 |
9 | 平安蓟州 | 281425 | 1 |
10 | 上海反邪教 | 260814 | 1@x |
2.媒体
序号 | 名称 | 粉丝数 | 事件发帖数 |
1 | 青春湖工 | 8120 | 1 |
2 | 南京铁道职业技术学院团委 | 2889 | 1 |
3 | 百叶印象 | 2259 | 1 |
4 | 湖北工程学院青年志愿者协会 | 1575 | 1 |
5 | 江西工业职业技术学院官微 | 1438 | 1 |
6 | 河南理工大学物电学院团委 | 745 | 1@x |
3.名人
序号 | 名称 | 粉丝数 | 事件发帖数 |
1 | 罗志渊 | 7310818 | 1 |
2 | 鍋盖頭司令 | 7176986 | 1 |
3 | 地瓜熊老六 | 5573441 | 1 |
4 | 开水族馆的生物男 | 5074679 | 1 |
5 | 司马平邦 | 4917288 | 1 |
6 | 传媒老王 | 3927113 | 1 |
7 | 新蜜蜂alex182 | 3778882 | 1 |
8 | 搞笑萌宠GIF图 | 3614961 | 1 |
9 | 总裁精粹 | 3428634 | 1 |
10 | 时尚妈妈健康育儿 | 3250472 | 1@x |
最大层数:undefined
总传播人数:
总传播受众:
(二)传播路径
序号 | 名称 | 粉丝数 | 转发时间 | 内容 | 所在层级 | 发帖数 | 被转发数@x |
(三)博主地域
序号 | 地域 | 信息数 | 序号 | 地域 | 信息数 | |
1 | 广东 | 1098 | 18 | 黑龙江 | 83 | |
2 | 北京 | 515 | 19 | 天津 | 79 | |
3 | 上海 | 235 | 20 | 山西 | 65 | |
4 | 山东 | 203 | 21 | 吉林 | 61 | |
5 | 浙江 | 189 | 22 | 香港 | 57 | |
6 | 江苏 | 185 | 23 | 江西 | 56 | |
7 | 四川 | 161 | 24 | 内蒙古 | 53 | |
8 | 河南 | 156 | 25 | 甘肃 | 49 | |
9 | 湖北 | 141 | 26 | 云南 | 47 | |
10 | 重庆 | 124 | 27 | 贵州 | 46 | |
11 | 河北 | 122 | 28 | 台湾 | 42 | |
12 | 陕西 | 119 | 29 | 新疆 | 40 | |
13 | 湖南 | 116 | 30 | 海南 | 34 | |
14 | 安徽 | 107 | 31 | 宁夏 | 23 | |
15 | 辽宁 | 106 | 32 | 青海 | 22 | |
16 | 广西 | 89 | 33 | 西藏 | 14 | |
17 | 福建 | 88@x | 34 | 澳门 | 10@x |
(四)水军分析
(五)情感分析
八.媒体分析
从舆情媒体分析,各类媒体报道总数量为15246,其中微博占比为70.65%,在媒体中占比最高。
(一)媒体来源
(二)活跃媒体
相关信息所在媒体分布在新浪微博(10771)、微信(860)、58同镇(667)、腾讯网(209)、知乎(173)、今日头条-其他(110)、网易号(95)、百度百家(80)、一点资讯(60)、今日头条-社会(58)等各大网站,具体图表统计如下:
媒体类型 | 媒体名称 | 文章数量 | 地域 | 域名 |
微博 | 新浪微博 | 10771 | 境内 | weibo.com |
微信 | 微信 | 860 | 境内 | mp.weixin.qq.com |
APP | 58同镇 | 667 | 境内 | mtongzhen.58.com |
网媒 | 腾讯网 | 209 | 境内 | new.qq.com |
论坛 | 知乎 | 173 | 境内 | www.zhihu.com |
APP | 今日头条-其他 | 110 | 境内 | www.toutiao.com |
APP | 网易号 | 95 | 境内 | dy.163.com |
网媒 | 百度百家 | 80 | 境内 | baijiahao.baidu.com |
网媒 | 一点资讯 | 60 | 境内 | www.yidianzixun.com |
APP | 今日头条-社会 | 58 | 境内 | www.toutiao.com |
九.观点分析
(一)网民观点
监测周期内话题主要集中在:我认为相关责任人不应该只是免职或者开除这么简单、一定要严查、怀孕的我看到这种新闻就鼻酸、一定要查清楚、但是不能在调查清楚之前就随意下结论、而不是又让底层人员背锅、那就可能有人贪污、而不是没有调查清楚就在这乱说、我只想问一句是不是超级真菌感染的原因、一定要查清楚啊等。
(二)重点微博
1.政府
2.媒体
序号 | 来源站点 | 时间 | 标题 | 转载数 |
1 | 新浪微博 | 2019-04-25 08:27:03 | #青梅早知道#1. 广东顺德一家医院3名新生儿疑感染致死 当地介入调查2. 中国佛教协会辟谣:所谓知名寺院网络招聘和尚为不实信息3. 上海制订鼓励设立民营企业总部新规 近期将推出4. 特斯拉回应自燃事 | 0 |
2 | 新浪微博 | 2019-04-25 08:04:13 | #南铁青年 · 一早醒来世界发生了什么?#1. 广东顺德一家医院3名新生儿疑感染致死 当地介入调查http://t.cn/EaWiy6h2. 中国佛教协会辟谣:所谓知名寺院网络招聘和尚为不实信息htt | 0 |
3 | 新浪微博 | 2019-04-24 16:27:34 | #科成小报道# 在医疗技术如此发达的时代依旧会出现这种令人痛惋的医疗事故,这提醒着我们,要朝着更高更远的技术发展,避免此类事件再发生 | 0 |
4 | 新浪微博 | 2019-04-25 07:26:14 | #刚打开微博小蜻蜓告诉你发生了什么#1. 广东顺德一家医院3名新生儿疑感染致死 当地介入调查http://t.cn/EaW93KQ2. 中国佛教协会辟谣:所谓知名寺院网络招聘和尚为不实信息http:/ | 0 |
5 | 新浪微博 | 2019-04-25 08:27:44 | 【工业新闻“早餐”】4月25日#一觉醒来世界发生了什么#1. 广东顺德一家医院3名新生儿疑感染致死 当地介入调查2. 中国佛教协会辟谣:所谓知名寺院网络招聘和尚为不实信息3. 上海制订鼓励设立民营企业 | 0 |
6 | 新浪微博 | 2019-04-25 07:07:28 | #一觉醒来世界发生了什么#1. 广东顺德一家医院3名新生儿疑感染致死 当地介入调查2. 中国佛教协会辟谣:所谓知名寺院网络招聘和尚为不实信息3. 上海制订鼓励设立民营企业总部新规 近期将推出4. 特斯 | 0 |
3.名人